Page 1194 - WS Werkzeuge 2026
P. 1194
8. GREIF-, SCHNEID-, SCHLAGWERKZEUGE
SDS-MAX-HAMMERBOHRER
Fortsetzung
2 4 2 4
Ø Bestell-Nr. Schneiden Bestell-Nr. Schneiden Bestell-Nr. Schneiden Bestell-Nr. Schneiden Spirallänge Gesamtlänge
mm 42 20307... € 42 20318... € 42 20309... € 42 20311... € mm mm
30 ...067 86,60 – – – – ...670 139,96 400 520
30 – – ...296 111,50 – – – – 450 570
32 – – – – – – ...673 126,10 200 320
32 – – ...299 111,50 – – – – 250 370
32 ...070 91,90 – – – – – – 400 520
32 – – ...302 118,00 – – – – 450 570
32 – – ...305 201,00 – – ...676 215,11 800 920
32 – – ...308 286,50 z – – – – 1200 1320
35 – – ...311 127,50 – – – – 250 370
35 ...073 103,00 – – ...272 175,44 – – 400 520
35 – – ...314 132,50 – – – – 450 570
35 – – ...317 186,50 – – – – 550 670
35 – – – – ...275 249,32 – – 600 720
38 – – ...320 152,00 – – – – 250 370
38 – – – – ...278 200,06 – – 400 520
38 – – ...323 183,00 – – – – 450 570
38 – – – – ...281 240,09 – – 600 720
40 – – ...326 175,00 – – – – 250 370
40 ...079 146,00 – – ...284 258,57 – – 400 520
40 – – ...329 187,50 – – – – 450 570
40 – – – – ...287 320,11 – – 600 720
40 – – ...332 275,50 ...290 357,05 – – 800 920
40 – – ...335 405,50 z – – – – 1200 1320
45 – – – – ...293 329,37 – – 400 520
45 – – ...338 273,00 – – – – 450 570
45 – – ...341 347,00 – – – – 800 920
50 – – ...343 279,50 – – – – 400 520
50 – – ...344 309,50 – – – – 450 570
(901) (901) (117) (117)
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter
• Mehrschneider für perfekte Schneidleistung und Laufruhe
• Hohe Bohrgeschwindigkeit
• Ergonomisch optimiert – schont Gelenke und Muskeln
• Twinmax-Wendel garantiert optimierten Schlagenergiedurchsatz
Greif-, Schneid-, Schlagwerkzeuge • Für Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker 42 20320...
• HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
Ø Bestell-Nr. Spirallänge Gesamtlänge Ø Bestell-Nr. Spirallänge Gesamtlänge
8 | mm 42 20320... € mm mm mm 42 20320... € mm mm
18 ...100 123,17 200 340 26 ...142 179,15 400 520
18 ...103 144,57 400 540 28 ...145 180,26 400 520
18 ...106 179,39 800 940 28 ...148 211,45 600 720
20 ...109 124,81 200 320 28 ...151 244,96 800 920
20 ...112 150,76 400 520 30 ...154 221,47 600 720
20 ...115 175,72 600 720 32 ...157 193,06 400 520
20 ...118 182,04 800 920 32 ...160 264,91 800 920
22 ...121 155,25 400 520 35 ...163 216,16 400 520
22 ...124 185,31 800 920 35 ...166 294,78 600 720
24 ...127 157,21 400 520 40 ...169 402,66 800 920
25 ...130 159,01 400 520 40 ...172 591,17 1200 1320
25 ...133 201,01 600 720 45 ...175 394,91 400 520
25 ...136 225,84 800 920 50 ...178 471,74 400 520
25 ...139 390,06 1200 1320 (112)
(112)
8/270
Lieferung über Spedition innerhalb 48 Stunden • Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig
Alle Preise in € ohne MwSt.
z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig ! eingeschränkt Paketdienstfähig