Page 1187 - WS Werkzeuge 2026
P. 1187

8.      GREIF-, SCHNEID-, SCHLAGWERKZEUGE

                                                                  SDS-PLUS-HAMMERBOHRER

       SDS-plus-Hammerbohrer

       •  4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit
       42 20308...  •  2-Schneiden-Geometrie
                •  Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze
                 für aktives Schneiden in Beton
                •  Mit Verschleißindikator
                •  Für Mauerwerk und Beton                                  42 20308...
                             2                                                    2
           Ø     Bestell-Nr.  Schneiden  Spirallänge  Gesamtlänge  Ø  Bestell-Nr.  Schneiden  Spirallänge  Gesamtlänge
          mm     42 20308...  €      mm          mm           mm     42 20308...  €      mm          mm
             4   ...400    5,40        50          115         12    ...499   19,08      400           465
             4   ...403    6,17      100           165         12    ...502   32,21      550           615
             5   ...406    4,59        50          115         13    ...505   11,44      150           210
             5   ...409    4,93      100           165         13    ...508   14,27      200           260
             5   ...412    7,34      150           215         14    ...511   11,01      100           165
             6   ...415    4,26        50          115         14    ...514   12,77      150           215
             6   ...418    4,58      100           165         14    ...517   14,09      200           265
             6   ...421    7,46      150           215         14    ...520   15,12      250           315
             6   ...424    8,81      200           265         14    ...523   22,45      400           465
             6   ...427   12,62      250           315         14    ...526   33,76      550           615
             6,5  ...430   4,90        50          110         15    ...529   13,30      100           165
             6,5  ...433   5,26      100           165         15    ...532   16,74      200           265
             6,5  ...436   8,57      150           215         15    ...535   32,50      400           465
             6,5  ...439   9,54      200           265         16    ...538   16,15      150           215
             6,5  ...440  11,89      250           315         16    ...541   18,35      200           265
             7   ...442    7,49      150           215         16    ...544   19,82      250           315
             8   ...445    5,08        50          115         16    ...547   30,83      400           465
             8   ...448    5,46      100           165         16    ...550   35,20      550           615
             8   ...451    6,33      150           215         16    ...553   81,70      950         1005
             8   ...454    7,96      200           265         18    ...556   24,07      150           200
             8   ...457   11,30      250           315         18    ...559   33,03      250           300
             8   ...458   15,44      400           465         18    ...562   35,20      400           450
           10    ...460    5,98        50          110         18    ...565   52,82      550           600
           10    ...463    6,43      100           165         20    ...568   30,09      150           200
           10    ...466    7,46      150           215         20    ...571   36,70      250           300
           10    ...469    9,34      200           265         20    ...574   41,07      400           450
           10    ...472   11,01      250           315         20    ...577   52,82      550           600
           10    ...475   14,86      300           360         22    ...580   41,98      200           250
           10    ...478   17,09      400           465         22    ...583   60,18      400           450
           10    ...481   27,33      550           615         24    ...586   47,85      200           250
           10    ...484   61,33      950         1005          24    ...589   63,12      400           450
           12    ...487    7,57      100           165         25    ...592   53,87      200           250
           12    ...490    8,78      150           215         25    ...595   64,56      400           450
           12    ...493   10,98      200           265         26    ...598   56,81      200           250
           12    ...496   12,95      250           315         26    ...601   71,19      400           450
                           (116)                                               (116)
       42 20311 400–619  •  4-Schneiden-Geometrie
                    •  Angeschweißter Vollhartmetallkopf
                    •  180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraft-
                      übertragung
                    •  90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine                                                 Greif-, Schneid-,   Schlagwerkzeuge
                      tiefe und stabile Zentrierung
                    •  Extrem hitzebeständig, starke und langlebige         42 20311 400–619
                      Verbindung mit dem Stahlkörper
                    •  Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
                             4                                                    4
           Ø     Bestell-Nr.  Schneiden  Spirallänge  Gesamtlänge  Ø  Bestell-Nr.  Schneiden  Spirallänge  Gesamtlänge
          mm     42 20311...  €      mm          mm           mm     42 20311...  €      mm          mm
             4   ...532    8,59        50        115             7   ...586   17,23      200         265
             4   ...529    9,03      100         165             8   ...619    8,65        50        115             8 |
             5   ...544    7,99        50        115             8   ...589    9,10      100         165
             5   ...535    8,40      100         165             8   ...598   10,56      150         215
             5   ...541   13,68      150         215             8   ...601   13,27      200         265
             6   ...580    7,25        50        115             8   ...610   16,98      250         315
             6   ...562    7,63      100         165             8   ...613   22,37      300         365
             6   ...571   12,44      150         215             8   ...616   26,34      400         465
             6   ...574   14,68      200         265           10    ...427   10,18        50        115
             6   ...577   18,35      250         315           10    ...400   10,72      100         165
             6,5  ...547   8,78      100         165           10    ...403   12,43      150         215
             6,5  ...550  14,30      150         215           10    ...409   15,54      200         265
             6,5  ...553  16,88      200         265           10    ...418   18,33      250         315
             6,5  ...556  21,11      250         315           10    ...421   24,79      300         365
             6,5  ...559  33,60      400         465           10    ...424   28,52      400         465
             7   ...583    8,95      100         165           10    ...430   45,52      550         615
                           (116)                                               (116)
                                                                                                 Fortsetzung nächste Seite
                                                                                                        8/263
                                                                                       Alle Preise in € ohne MwSt.
   1182   1183   1184   1185   1186   1187   1188   1189   1190   1191   1192