Page 476 - WS Befestigungstechnik
P. 476

zur Übersicht                                                                            DIN 912

          Abmessungen       VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen  VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.
          DIN         00910.944               DIN         00912.920               M  4  x  20*      S  500   12,70 A 2
          910         A 4        zyl.-Rohr G  912         A 2 (- 70)*             M  4  x x  20*    K S  200  16,70 A 2
                                                                                                      500
                                                                                          22*
                                                                                                             16,60 A 2
                                                                                  M  4
                                                                                  M  4  x  22*      K  200   19,00 A 2
                                                                                  M  4  x  25*      S  500   13,40 A 2
                                                                                  M  4  x  25*      K  200   15,80 A 2
                                                                                  M  4  x  30*      S  500   17,30 A 2
                                                                                  M  4  x  30*      K  200   19,60 A 2
                                                                                  M  4  x  35*      S  500   17,80 A 2
          Verschlussschrauben mit Bund        Zylinderschrauben mit Innensechskant  M  4  x  35*    K  200   20,20 A 2
          und Außensechskant, schwer,                                             M  4  x  40*      S  500   19,90 A 2
          G = mit zylindrischem Rohrgewinde   Maße Å TI-12     Anziehmomente Å TI-249  M  4  x  40*  K  200  22,30 A 2
                                              Werkstoffeigensch. Å TI-236  Normumstellung Å TI-6
                                                                                  M  4  x  45*      S  200   40,00 A 2
          Maße Å TI-23     Werkstoffeigensch. Å TI-236  Stahl Å S. 115            M  4  x  50*      S  200   40,00 A 2
          Stahl Å S. 114                      DIN 912 Å wird ersetzt durch ISO 4762  M  4  x  55*   S  200   235,00 A 2
          Messing Å S. 624                                                        M  4  x  60*      S  200   260,00 A 2
                                                                                  M  4  x  70*      S  200   335,00 A 2
                                                                                  M  4  x  80*      S  200   860,00 A 2
                                                                                  M  5  x  6*       S  100   44,50 A 2
                                              *Fkl. bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend   M  5  x  8*  S  100  20,30 A 2
                                                                                  M  5  x  10       S  500   18,90 A 2
                                              M  1,6  x  4*     S  100   163,00 A 2  M  5  x  10    K  100   22,80 A 2
          G  1/8 A          S  10    670,00 A 4  M  1,6  x  5*  S  100   175,00 A 2  M  5  x  12    S  500   18,90 A 2
          G  1/4 A          S  10    710,00 A 4  M  1,6  x  6*  S  100   186,00 A 2  M  5  x  12    K  100   22,80 A 2
          G  3/8 A          S  10    900,00 A 4  M  1,6  x  8*  S  100   201,00 A 2  M  5  x  14    S  500   16,80 A 2
          G  1/2 A          S   1   1770,00 A 4  M  2  x  3*    S  100   81,00 A 2  M  5  x  14     K  100   21,50 A 2
          G  5/8 A          S   1   4150,00 A 4  M  2  x  4*    S  100   51,00 A 2  M  5  x  16     S  500   13,20 A 2
          G  3/4 A          S   1   2650,00 A 4  M  2  x  5*    S  100   51,00 A 2  M  5  x  16     K  100   17,10 A 2
          G  1    A         S   1   4150,00 A 4  M  2  x  6*    S  100   51,00 A 2  M  5  x  18     S  500   16,50 A 2
          G  1 1/4 A        S   1  12000,00 A 4  M  2  x  8*    S  100   51,00 A 2  M  5  x  18     K  100   21,20 A 2
          G  1 1/2 A        S   1  13300,00 A 4  M  2  x  10*   S  100   53,00 A 2  M  5  x  20     S  500   13,60 A 2
          G  2    A         S   1  20600,00 A 4  M  2  x  12*   S  100   56,00 A 2  M  5  x  20     K  100   17,50 A 2
                                              M  2  x  16*      S  100   63,00 A 2  M  5  x  22     S  500   18,60 A 2
          ~DIN        00910.954               M  2  x  20*      S  100   76,00 A 2  M  5  x  22     K  100   23,30 A 2
          910         1.4571     zyl.-Rohr EG  M  2,5  x x  4*  S S  100  51,00 A 2  M  5  x x  25  S K  500  14,70 A 2
                                                                                          25
                                                                  100
                                                                         51,00 A 2
                                                                                                      100
                                                                                  M  5
                                                                                                             18,60 A 2
                                                       5*
                                              M  2,5
                      (A 5)
                                              M  2,5  x  6*     S  100   51,00 A 2  M  5  x  30     S  500   17,30 A 2
                                              M  2,5  x  8*     S  100   51,00 A 2  M  5  x  30     K  100   21,20 A 2
                                              M  2,5  x  10*    S  100   53,00 A 2  M  5  x  35     S  500   19,20 A 2
                                              M  2,5  x  12*    S  100   56,00 A 2  M  5  x  35     K  100   23,90 A 2
                                              M  2,5  x  14*    S  100   79,00 A 2  M  5  x  40     S  500   20,90 A 2
                                              M  2,5  x  16*    S  100   63,00 A 2  M  5  x  40     K  100   26,00 A 2
          Verschlussschrauben mit Bund        M  2,5  x  20*    S  100   76,00 A 2  M  5  x  45     S  100   28,00 A 2
          und Außensechskant, schwer,         M  2,5  x  25*    S  100   101,00 A 2  M  5  x  50    S  100   31,00 A 2
          E = mit Entlüftung                  M  3  x  4*       S  100   38,00 A 2  M  5  x  55     S  100   44,50 A 2
          G = mit zylindrischem Rohrgewinde   M  3  x  5*       S  100   31,00 A 2  M  5  x  60     S  100   58,00 A 2
            (~ DIN 5586 Form A)               M  3  x  6*       S  100   23,10 A 2  M  5  x  65     S  100   84,00 A 2
                                              M  3  x  8*       S  100   20,30 A 2  M  5  x  70     S  100   67,00 A 2
          Maße Å TI-23     Werkstoffeigensch. Å TI-236  M  3  x  10*  S  100  17,50 A 2  M  5  x  75  S  100  179,00 A 2
                                              M  3  x  12*      S  100   17,50 A 2  M  5  x  80     S  100   137,00 A 2
                                              M  3  x  14*      S  100   14,70 A 2  M  5  x  90     S  100   470,00 A 2
                                              M  3  x  16*      S  100   11,70 A 2  M  5  x 100     S  100   690,00 A 2
                                              M  3  x  18*      S  100   15,90 A 2  M  6  x  6*     S  100   46,50 A 2
                                              M  3  x  20*      S  100   12,70 A 2  M  6  x  8*     S  100   26,50 A 2
                                              M  3  x  22*      S  100   16,60 A 2  M  6  x  10     S  500   23,10 A 2
          EG    1/4 A       S  10   2850,00 A 5  M  3  x  25*   S  100   13,40 A 2  M  6  x  10     K  100   27,50 A 2
          EG    3/8 A       S  10   2800,00 A 5  M  3  x  30*   S  100   17,30 A 2  M  6  x  12     S  500   23,10 A 2
          EG    1/2 A       S   1   3550,00 A 5  M  3  x  35*   S  100   20,30 A 2  M  6  x  12     K  100   27,50 A 2
          EG    3/4 A       S   1   4600,00 A 5  M  3  x  40*   S  100   22,20 A 2  M  6  x  14     S  500   23,30 A 2
          EG  1   A         S   1   6800,00 A 5  M  3  x  45*   S  100   40,00 A 2  M  6  x  14     K  100   28,50 A 2
                                              M  3  x  50*      S  100   40,00 A 2  M  6  x  16     S  500   16,30 A 2
                                              M  4  x  5*       S  100   37,00 A 2  M  6  x  16     K  100   20,30 A 2
                                              M  4  x  6*       S  200   25,00 A 2  M  6  x  18     S  500   22,20 A 2
                                              M  4  x  8*       S  500   20,30 A 2  M  6  x  18     K  100   27,00 A 2
                                              M  4  x  8*       K  200   22,70 A 2  M  6  x  20     S  500   18,10 A 2
                                              M  4  x  10*      S  500   18,90 A 2  M  6  x  20     K  100   22,00 A 2
                                              M  4  x  10*      K  200   22,80 A 2  M  6  x  22     S  100   23,10 A 2
                                              M  4  x  12*      S  500   18,90 A 2  M  6  x  25     S  500   19,50 A 2
                                              M  4  x  12*      K  200   22,80 A 2  M  6  x  25     K  100   23,50 A 2
                                              M  4  x  14*      S  500   14,70 A 2  M  6  x  30     S  500   21,10 A 2
                                              M  4  x  14*      K  200   17,10 A 2  M  6  x  30     K  100   25,00 A 2
                                              M  4  x  16*      S  500   11,70 A 2  M  6  x  35     S  500   23,90 A 2
                                              M  4  x  16*      K  200   15,60 A 2  M  6  x  35     K  100   28,00 A 2
                                              M  4  x  18*      S  500   15,90 A 2  M  6  x  40     S  500   26,00 A 2
                                              M  4  x  18*      K  200   18,30 A 2  M  6  x  40     K  100   30,00 A 2
          N/2019.10/DE/MTI                                     €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)

                                                                                                               477
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481