Page 405 - WS Befestigungstechnik
P. 405
~ISO 15480 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
~ISO 15480.010 ST 6,3 x 80 S 100 68,00 gal Zn ST 4,8 x 110 -H S 100 119,00 gal Zn
Stahl gehärtet ST 6,3 x 90 S 100 83,00 gal Zn ST 4,8 x 120 -H S 250 170,00 gal Zn
15480 galvanisch verzinkt ST 6,3 x 100 S 100 100,00 gal Zn ST 5,5 x 16 -H S 500 18,60 gal Zn
ST 6,3 x 110 S 100 119,00 gal Zn ST 5,5 x 19 -H S 500 19,40 gal Zn
ST 6,3 x 120 S 100 141,00 gal Zn ST 5,5 x 22 -H S 500 21,50 gal Zn
ST 6,3 x 130 S 100 165,00 gal Zn ST 5,5 x 25 -H S 500 29,00 gal Zn
ST 6,3 x 140 S 100 194,00 gal Zn ST 5,5 x 32 -H S 500 31,50 gal Zn
ST 6,3 x 150 S 100 230,00 gal Zn ST 5,5 x 38 -H S 500 34,00 gal Zn
ST 6,3 x 160 S 100 295,00 gal Zn ST 5,5 x 45 -H S 500 36,50 gal Zn
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, ST 5,5 x 50 -H S 500 39,50 gal Zn
mit Blechschraubengewinde ISO 15481.014 ST 5,5 x 60 -H S 250 43,50 gal Zn
Stahl gehärtet H ST 5,5 x 70 -H S 250 49,00 gal Zn
Maße Å TI-42 Korrosionsschutz Å TI-228 ST 5,5 x 80 -H S 250 54,00 gal Zn
15481 galvanisch verzinkt
ISO 15480 Å ersetzt DIN 7504 Form K ST 6,3 x 16 -H S 500 32,50 gal Zn
ST 6,3 x 19 -H S 500 34,00 gal Zn
ST 6,3 x 22 -H S 500 37,00 gal Zn
ST 6,3 x 25 -H S 500 40,00 gal Zn
ST 6,3 x 32 -H S 500 43,00 gal Zn
ST 6,3 x 38 -H S 500 46,50 gal Zn
Flachkopf-Bohrschrauben ST 6,3 x 45 -H S 500 50,00 gal Zn
ST 3,5 x 9,5 S 1000 9,50 gal Zn mit Blechschraubengewinde, ST 6,3 x 50 -H S 500 54,00 gal Zn
ST 3,5 x 13 S 1000 9,70 gal Zn H = mit Phillips-Kreuzschlitz H ST 6,3 x 60 -H S 250 60,00 gal Zn
ST 3,5 x 16 S 1000 10,70 gal Zn ST 6,3 x 70 -H S 250 66,00 gal Zn
ST 3,5 x 19 S 1000 11,20 gal Zn Maße Å TI-42 Korrosionsschutz Å TI-228 ST 6,3 x 80 -H S 250 72,00 gal Zn
ST 3,5 x 22 S 1000 17,20 gal Zn ISO 15481 Å ersetzt DIN 7504 Form N (austauschbar) ST 6,3 x 90 -H S 100 81,00 gal Zn
ST 3,5 x 25 S 1000 22,20 gal Zn ST 6,3 x 100 -H S 100 91,00 gal Zn
ST 3,9 x 13 S 1000 10,30 gal Zn
ST 3,9 x 16 S 1000 11,30 gal Zn ISO 15482.014
ST 3,9 x 19 S 1000 12,30 gal Zn Stahl gehärtet H
ST 3,9 x 22 S 1000 19,40 gal Zn 15482 galvanisch verzinkt
ST 3,9 x 25 S 1000 25,50 gal Zn
ST 3,9 x 32 S 1000 35,00 gal Zn ST 2,9 x 9,5 -H S 1000 8,60 gal Zn
ST 4,2 x 13 S 1000 11,70 gal Zn ST 2,9 x 13 -H S 1000 8,80 gal Zn
ST 4,2 x 13 K 100 16,50 gal Zn ST 2,9 x 16 -H S 1000 8,90 gal Zn
ST 4,2 x 16 S 1000 12,30 gal Zn ST 2,9 x 19 -H S 1000 9,60 gal Zn
ST 4,2 x 19 S 1000 12,50 gal Zn ST 3,5 x 9,5 -H S 1000 9,90 gal Zn
ST 4,2 x 22 S 1000 14,30 gal Zn ST 3,5 x 13 -H S 1000 10,10 gal Zn Senkkopf-Bohrschrauben
ST 4,2 x 25 S 1000 15,20 gal Zn ST 3,5 x 16 -H S 1000 10,30 gal Zn mit Blechschraubengewinde
ST 4,2 x 32 S 500 21,50 gal Zn ST 3,5 x 19 -H S 1000 10,70 gal Zn H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
ST 4,2 x 38 S 500 28,00 gal Zn ST 3,5 x 22 -H S 1000 11,70 gal Zn Senk ø = 90°
ST 4,8 x 13 S 1000 14,30 gal Zn ST 3,5 x 25 -H S 1000 12,00 gal Zn
ST 4,8 x 16 S 1000 15,00 gal Zn ST 3,5 x 32 -H S 1000 13,40 gal Zn
ST 4,8 x 19 S 1000 15,70 gal Zn ST 3,9 x 9,5 -H S 1000 10,10 gal Zn Maße Å TI-42 Korrosionsschutz Å TI-228
ST 4,8 x 22 S 1000 18,00 gal Zn ST 3,9 x 13 -H S 1000 10,20 gal Zn ISO 15482 Å ersetzt DIN 7504 Form P
ST 4,8 x 25 S 1000 19,20 gal Zn ST 3,9 x 16 -H S 1000 10,80 gal Zn
ST 4,8 x 32 S 500 21,50 gal Zn ST 3,9 x 19 -H S 1000 11,30 gal Zn
ST 4,8 x 38 S 500 24,00 gal Zn ST 3,9 x 22 -H S 1000 11,70 gal Zn
ST 4,8 x 45 S 500 27,00 gal Zn ST 3,9 x 25 -H S 1000 12,10 gal Zn
ST 4,8 x 50 S 500 28,50 gal Zn ST 3,9 x 32 -H S 1000 12,90 gal Zn
ST 4,8 x 60 S 500 33,50 gal Zn ST 3,9 x 38 -H S 500 13,70 gal Zn
ST 4,8 x 70 S 250 37,00 gal Zn ST 3,9 x 45 -H S 500 14,60 gal Zn ST 2,9 x 13 -H S 1000 8,20 gal Zn
ST 4,8 x 80 S 250 42,50 gal Zn ST 3,9 x 50 -H S 500 16,00 gal Zn ST 2,9 x 16 -H S 1000 8,40 gal Zn
ST 5,5 x 16 S 500 21,50 gal Zn ST 4,2 x 13 -H S 1000 12,30 gal Zn ST 2,9 x 19 -H S 1000 8,90 gal Zn
ST 5,5 x 19 S 500 20,30 gal Zn ST 4,2 x 16 -H S 1000 12,60 gal Zn ST 3,5 x 13 -H S 1000 9,40 gal Zn
ST 5,5 x 22 S 500 22,90 gal Zn ST 4,2 x 19 -H S 1000 12,90 gal Zn ST 3,5 x 16 -H S 1000 9,60 gal Zn
ST 5,5 x 25 S 500 23,60 gal Zn ST 4,2 x 22 -H S 1000 14,40 gal Zn ST 3,5 x 19 -H S 1000 9,90 gal Zn
ST 5,5 x 32 S 250 26,50 gal Zn ST 4,2 x 25 -H S 1000 15,30 gal Zn ST 3,5 x 22 -H S 1000 10,80 gal Zn
ST 5,5 x 38 S 250 26,50 gal Zn ST 4,2 x 32 -H S 500 16,50 gal Zn ST 3,5 x 25 -H S 1000 11,20 gal Zn
ST 5,5 x 45 S 250 27,00 gal Zn ST 4,2 x 38 -H S 500 17,80 gal Zn ST 4,2 x 13 -H S 1000 11,30 gal Zn
ST 5,5 x 50 S 250 27,00 gal Zn ST 4,2 x 45 -H S 500 19,30 gal Zn ST 4,2 x 16 -H S 1000 11,70 gal Zn
ST 5,5 x 60 S 250 39,00 gal Zn ST 4,2 x 50 -H S 500 20,90 gal Zn ST 4,2 x 19 -H S 1000 11,90 gal Zn
ST 5,5 x 70 S 100 46,00 gal Zn ST 4,8 x 13 -H S 1000 14,90 gal Zn ST 4,2 x 22 -H S 1000 13,50 gal Zn
ST 5,5 x 80 S 100 55,00 gal Zn ST 4,8 x 16 -H S 1000 15,30 gal Zn ST 4,2 x 25 -H S 1000 14,20 gal Zn
ST 5,5 x 90 S 100 63,00 gal Zn ST 4,8 x 19 -H S 1000 16,00 gal Zn ST 4,2 x 32 -H S 500 15,20 gal Zn
ST 5,5 x 100 S 100 78,00 gal Zn ST 4,8 x 22 -H S 1000 17,00 gal Zn ST 4,2 x 38 -H S 500 17,00 gal Zn
ST 6,3 x 16 S 500 27,00 gal Zn ST 4,8 x 25 -H S 1000 18,70 gal Zn ST 4,2 x 45 -H S 500 18,90 gal Zn
ST 6,3 x 19 S 500 28,50 gal Zn ST 4,8 x 32 -H S 500 18,80 gal Zn ST 4,2 x 50 -H S 500 23,60 gal Zn
ST 6,3 x 22 S 500 30,50 gal Zn ST 4,8 x 38 -H S 500 20,60 gal Zn ST 4,8 x 16 -H S 1000 12,10 gal Zn
ST 6,3 x 25 S 500 31,50 gal Zn ST 4,8 x 45 -H S 500 22,20 gal Zn ST 4,8 x 19 -H S 1000 14,00 gal Zn
ST 6,3 x 32 S 250 37,00 gal Zn ST 4,8 x 50 -H S 500 23,60 gal Zn ST 4,8 x 22 -H S 1000 14,70 gal Zn
ST 6,3 x 38 S 250 39,50 gal Zn ST 4,8 x 60 -H S 250 26,50 gal Zn ST 4,8 x 25 -H S 500 14,80 gal Zn
ST 6,3 x 45 S 250 44,50 gal Zn ST 4,8 x 70 -H S 250 29,00 gal Zn ST 4,8 x 32 -H S 500 16,10 gal Zn
ST 6,3 x 50 S 250 49,50 gal Zn ST 4,8 x 80 -H S 250 32,00 gal Zn ST 4,8 x 38 -H S 500 17,70 gal Zn
ST 6,3 x 60 S 250 54,00 gal Zn ST 4,8 x 90 -H S 250 51,00 gal Zn ST 4,8 x 45 -H S 500 21,10 gal Zn
ST 6,3 x 70 S 100 60,00 gal Zn ST 4,8 x 100 -H S 250 80,00 gal Zn ST 4,8 x 50 -H S 250 24,10 gal Zn
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
406