Page 339 - WS Befestigungstechnik
P. 339
DIN 7344 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
4 x 26 S 500 15,50 3 x 10 S 200 7,80 10 x 14 S 100 26,00
4 x 30 S 500 16,00 3 x 12 S 200 7,90 10 x 16 S 100 27,50
4 x 40 S 500 19,00 3 x 14 S 200 7,90 10 x 20 S 100 32,50
5 x 12 S 1000 8,80 3 x 16 S 200 8,30 10 x 22 S 100 34,00
5 x 14 S 500 10,80 3 x 18 S 200 8,40 10 x 24 S 100 37,00
5 x 18 S 500 14,00 3 x 22 S 200 8,80 10 x 26 S 100 39,00
5 x 20 S 500 16,00 3 x 24 S 200 8,90 10 x 30 S 100 43,00
5 x 22 S 500 17,40 3 x 26 S 200 9,20 10 x 36 S 100 51,00
5 x 24 S 500 18,20 3 x 28 S 200 9,70 10 x 40 S 100 54,00
5 x 26 S 500 20,40 3 x 30 S 200 10,10 10 x 45 S 50 63,00
5 x 28 S 500 20,70 3 x 32 S 200 10,50 10 x 50 S 50 69,00
5 x 30 S 500 21,20 3 x 36 S 200 11,30 10 x 60 S 50 83,00
5 x 35 S 500 24,60 3 x 40 S 200 12,40 10 x 70 S 50 97,00
5 x 36 S 200 28,00 4 x 6 S 200 8,50 10 x 80 S 50 111,00
6 x 16 S 500 22,70 4 x 8 S 200 8,60 10 x 90 S 50 124,00
6 x 20 S 500 23,60 4 x 10 S 200 8,60 10 x 100 S 50 138,00
6 x 24 S 500 27,50 4 x 12 S 200 8,80 12 x 10 S 50 310,00
6 x 30 S 500 32,50 4 x 14 S 200 9,20 12 x 16 S 50 265,00
6 x 40 S 250 41,50 4 x 16 S 200 9,20 12 x 20 S 50 148,00
6 x 45 S 200 46,00 4 x 18 S 200 9,20 12 x 24 S 50 157,00
6 x 50 S 250 51,00 4 x 20 S 200 9,60 12 x 26 S 50 160,00
8 x 20 S 500 103,00 4 x 22 S 200 9,60 12 x 28 S 50 164,00
8 x 40 S 500 144,00 4 x 24 S 200 9,90 12 x 30 S 50 157,00
8 x 50 S 250 146,00 4 x 26 S 200 10,20 12 x 32 S 50 174,00
4 x 28 S 200 10,70 12 x 36 S 50 174,00
DIN 07346.000 4 x 30 S 200 11,20 12 x 40 S 50 181,00
7346 Federstahl 4 4 x x 32 S S 100 12,80 12 x x 45 S S 50 184,00
50
36
100
189,00
50
12
13,20
4 x 40 S 100 14,30 12 x 55 S 50 197,00
4 x 45 S 100 15,30 12 x 60 S 50 204,00
4 x 50 S 100 16,50 12 x 65 S 50 216,00
5 x 5 S 200 9,90 12 x 70 S 50 223,00
5 x 6 S 200 9,90 12 x 80 S 50 239,00
5 x 8 S 200 10,10 12 x 100 S 25 580,00
Spannstifte (Spannhülsen), 5 x 12 S 200 9,90 13 x 10 S 25 300,00
leichte Ausführung 5 x 14 S 200 11,10 13 x 12 S 25 290,00
5 x 16 S 200 11,40 13 x 14 S 25 285,00
Maße Å TI-122 Normumstellung Å TI-10 5 x 18 S 200 12,10 13 x 16 S 25 275,00
DIN 7346 Å wird ersetzt durch ISO 13337 5 x 20 S 100 13,40 13 x 20 S 50 157,00
(austauschbar) 5 x 22 S 100 14,60 13 x 22 S 50 160,00
5 x 24 S 100 15,00 13 x 24 S 50 164,00
5 x 26 S 100 15,50 13 x 26 S 50 167,00
5 x 28 S 100 15,30 13 x 28 S 50 171,00
5 x 30 S 100 15,50 13 x 30 S 50 177,00
5 x 32 S 100 16,10 13 x 36 S 50 184,00
5 x 36 S 100 17,10 13 x 40 S 50 200,00
2 x 4 S 200 7,80 5 x 40 S 100 18,00 13 x 50 S 50 197,00
2 x 5 S 200 8,30 5 x 45 S 100 19,40 13 x 70 S 50 232,00
2 x 6 S 200 8,40 5 x 50 S 100 20,40 16 x 10 S 25 335,00
2 x 8 S 200 8,50 5 x 60 S 100 24,50 16 x 12 S 25 320,00
2 x 10 S 200 8,60 5 x 70 S 100 29,50 16 x 14 S 25 310,00
2 x 12 S 200 8,60 5 x 80 S 100 36,00 16 x 16 S 25 300,00
2 x 14 S 200 8,60 6 x 10 S 100 12,50 16 x 18 S 25 295,00
2 x 16 S 200 8,80 6 x 12 S 100 12,80 16 x 20 S 50 197,00
2 x 18 S 200 8,80 6 x 14 S 100 13,60 16 x 22 S 50 200,00
2 x 20 S 200 9,50 6 x 16 S 100 13,80 16 x 24 S 50 204,00
2 x 22 S 200 9,70 6 x 18 S 100 14,60 16 x 26 S 50 206,00
2 x 24 S 200 9,90 6 x 20 S 100 15,50 16 x 28 S 50 210,00
2 x 30 S 200 11,40 6 x 22 S 100 16,40 16 x 30 S 50 216,00
2,5 x 5 S 200 8,80 6 x 24 S 100 17,20 16 x 32 S 50 221,00
2,5 x 6 S 200 8,80 6 x 26 S 100 18,30 16 x 36 S 50 223,00
2,5 x 8 S 200 8,90 6 x 28 S 100 19,30 16 x 40 S 50 227,00
2,5 x 10 S 200 9,20 6 x 30 S 100 20,30 16 x 45 S 50 230,00
2,5 x 12 S 200 9,20 6 x 32 S 100 21,30 16 x 50 S 50 233,00
2,5 x 14 S 200 9,20 6 x 36 S 100 22,30 16 x 55 S 50 236,00
2,5 x 16 S 200 9,50 6 x 40 S 100 23,50 16 x 60 S 25 249,00
2,5 x 18 S 200 9,60 6 x 45 S 100 26,50 16 x 70 S 25 285,00
2,5 x 20 S 200 9,70 6 x 50 S 100 28,00 16 x 120 S 25 950,00
2,5 x 24 S 200 10,50 6 x 55 S 100 30,50 21 x 30 S 50 440,00
2,5 x 26 S 200 10,80 6 x 60 S 100 33,00 21 x 36 S 25 445,00
2,5 x 30 S 200 12,30 6 x 70 S 100 39,00 21 x 40 S 25 475,00
3 x 4 S 200 7,40 6 x 80 S 100 44,50 21 x 45 S 25 510,00
3 x 5 S 200 7,60 6 x 100 S 100 72,00 21 x 50 S 25 510,00
3 x 6 S 200 7,70 10 x 10 S 50 74,00 21 x 60 S 25 560,00
3 x 8 S 200 7,70 10 x 12 S 50 74,00 21 x 85 S 25 730,00
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
340