Page 315 - WS Befestigungstechnik
P. 315
DIN 6885 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
A 20 x 12 x 200 S 10 920,00 DIN 06887.000 DIN 06888.000
A 20 x 12 x 220 S 10 950,00 Stahl C45+C Stahl C45+C
A 20 x 12 x 250 S 10 1070,00 6887 6888
A 22 x 14 x 50 S 10 355,00
A 22 x 14 x 63 S 10 365,00 h Neigung (wedge) 1:100 l
A 22 x 14 x 70 S 10 370,00 b b
A 22 x 14 x 80 S 10 390,00 l h
A 22 x 14 x 90 S 10 415,00
A 22 x 14 x 100 S 10 425,00
A 22 x 14 x 110 S 10 430,00 Nasenkeile Scheibenfedern
A 22 x 14 x 125 S 10 570,00
A 22 x 14 x 140 S 10 630,00 Maße Å TI-138 Maße Å TI-138
A 22 x 14 x 160 S 5 740,00
A 22 x 14 x 180 S 5 840,00
A 22 x 14 x 200 S 5 880,00
A 22 x 14 x 250 S 5 1110,00
A 25 x 14 x 70 S 1 530,00 Breite b x Höhe h x Länge l Breite b x Höhe h
A 25 x 14 x 80 S 1 530,00
A 25 x 14 x 90 S 1 560,00 6 x 6 x 32 S 50 167,00 2 x 2,6 S 100 18,40
A 25 x 14 x 100 S 1 600,00 6 x 6 x 40 S 50 171,00 2 x 3,7 S 100 26,00
A 25 x 14 x 110 S 1 660,00 6 x 6 x 50 S 50 175,00 2 x 5 S 100 31,50
A 25 x 14 x 125 S 1 690,00 8 x 7 x 32 S 25 239,00 2,5 x 3,7 S 100 26,00
A 25 x 14 x 140 S 1 820,00 8 x 7 x 36 S 25 239,00 3 x 3,7 S 100 26,00
A 25 x 14 x 160 S 1 920,00 8 x 7 x 40 S 25 236,00 3 x 5 S 100 33,50
A 25 x 14 x 180 S 1 1130,00 8 x 7 x 45 S 25 242,00 3 x 6,5 S 100 41,50
A 25 x 14 x 200 S 1 1170,00 8 x 7 x 50 S 25 250,00 3 x 7,5 S 100 48,00
A 28 x 16 x 80 S 1 670,00 8 x 7 x 60 S 25 265,00 4 x 5 S 100 33,00
A 28 x 16 x 90 S 1 720,00 8 x 7 x 63 S 25 265,00 4 x 6,5 S 100 41,50
A 28 x 16 x 100 S 1 770,00 10 x 8 x 40 S 25 345,00 4 x 7,5 S 100 48,00
A 28 x 16 x 110 S 1 890,00 10 x 8 x 45 S 25 345,00 4 x 9 S 100 56,00
A 28 x 16 x 120 S 1 890,00 10 x 8 x 50 S 25 365,00 5 x 6,5 S 100 41,50
A 28 x 16 x 125 S 1 910,00 10 x 8 x 60 S 25 380,00 5 x 7,5 S 100 48,00
A 28 x 16 x 140 S 1 1030,00 10 x 8 x 70 S 10 415,00 5 x 9 S 100 56,00
A 28 x 16 x 160 S 1 1170,00 10 x 8 x 80 S 10 430,00 5 x 10 S 100 63,00
A 28 x 16 x 180 S 1 1310,00 10 x 8 x 90 S 10 510,00 6 x 7,5 S 100 48,00
A 28 x 16 x 200 S 1 1480,00 10 x 8 x 100 S 10 570,00 6 x 9 S 50 56,00
A 28 x 16 x 220 S 1 1630,00 12 x 8 x 40 S 25 360,00 6 x 10 S 50 63,00
A 28 x 16 x 250 S 1 1840,00 12 x 8 x 50 S 25 370,00 6 x 11 S 50 69,00
A 28 x 16 x 320 S 1 2230,00 12 x 8 x 56 S 10 385,00 8 x 9 S 50 56,00
A 32 x 18 x 70 S 1 860,00 12 x 8 x 60 S 10 410,00 8 x 11 S 50 69,00
A 32 x 18 x 90 S 1 910,00 12 x 8 x 63 S 10 410,00 8 x 13 S 50 88,00
A 32 x 18 x 100 S 1 940,00 12 x 8 x 70 S 10 420,00 10 x 11 S 25 92,00
A 32 x 18 x 110 S 1 1110,00 12 x 8 x 80 S 10 440,00 10 x 13 S 25 102,00
A 32 x 18 x 125 S 1 1180,00 12 x 8 x 90 S 10 460,00 10 x 16 S 25 168,00
A 32 x 18 x 140 S 1 1250,00 12 x 8 x 100 S 10 485,00
A 32 x 18 x 160 S 1 1430,00 14 x 9 x 56 S 10 475,00 DIN 06899.010
A 32 x 18 x 180 S 1 1600,00 14 x 9 x 60 S 10 495,00 Stahl Form BF
A 32 x 18 x 200 S 1 1760,00 14 x 9 x 63 S 10 495,00 6899 galvanisch verzinkt
A 32 x 18 x 220 S 1 2150,00 14 x 9 x 70 S 10 540,00
A 32 x 18 x 250 S 1 2280,00 14 x 9 x 80 S 10 560,00
A 36 x 20 x 100 S 1 1140,00 14 x 9 x 90 S 10 590,00
A 36 x 20 x 125 S 1 1340,00 14 x 9 x 100 S 10 620,00
A 36 x 20 x 140 S 1 1540,00 16 x 10 x 70 S 10 630,00
A 36 x 20 x 160 S 1 1740,00 16 x 10 x 80 S 10 660,00
A 36 x 20 x 170 S 1 1940,00 16 x 10 x 90 S 10 680,00 Kauschen für Faserseile,
A 36 x 20 x 180 S 1 2030,00 16 x 10 x 100 S 10 690,00 BF = mittelschwer, mit tiefer Rille
A 36 x 20 x 200 S 1 2170,00
A 36 x 20 x 220 S 1 2330,00
A 36 x 20 x 250 S 1 3000,00 Seilklemmen Å DIN 741
A 40 x 22 x 140 S 1 1920,00 Maße Å TI-133 Korrosionsschutz Å TI-228
A 40 x 22 x 160 S 1 2130,00 Weitere Abmessungen und Kauschen nach
A 40 x 22 x 240 S 1 3550,00 DIN 3090 und 3091 auf Anfrage
A 40 x 22 x 280 S 1 4000,00
A 45 x 25 x 200 S 1 4150,00
A 45 x 25 x 220 S 1 4200,00
A 45 x 25 x 250 S 1 4850,00
Nenngröße / Rillenweite = für Seil-Nenn Ø
BF 3,5 / RW 4 S 100 66,00 gal Zn
BF 4 / RW 5 S 100 73,00 gal Zn
BF 5 / RW 6 S 100 83,00 gal Zn
BF 6 / RW 7 S 100 101,00 gal Zn
BF 7 / RW 8 S 100 121,00 gal Zn
BF 9 / RW10 S 50 151,00 gal Zn
BF 11 / RW12 S 50 211,00 gal Zn
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
316