Page 307 - WS Befestigungstechnik
P. 307
DIN 6319 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 06319.014 DIN 06325.000 3 m6 x 50 S 500 67,00
6319 Stahl Form D 6325 Stahl gehärtet m6 4 m6 x x 6 8 S S 500 23,30
500
25,50
4 m6
galvanisch verzinkt*
4 m6 x 10 S 500 27,00
4 m6 x 12 S 500 29,00
4 m6 x x 14 S S 500 31,00
4 m6
500
31,50
16
4 m6 x 18 S 500 33,50
4 m6 x 20 S 500 34,50
Kegelpfannen, einsatzgehärtet Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 4 m6 x 22 S 500 36,00
Außen Ø = Außen Ø von Kugelscheiben, 4 m6 x 24 S 500 38,00
*getempert Maße Å TI-116 4 m6 x 26 S 500 39,00
DIN 6325 Å wird ersetzt durch ISO 8734 4 m6 x 28 S 500 41,50
Maße Å TI-112 Korrosionsschutz Å TI-228 4 m6 x 30 S 500 42,50
4 m6 x 32 S 500 44,00
4 m6 x 36 S 500 47,00
4 m6 x 40 S 500 53,00
4 m6 x 45 S 500 63,00
Innen Ø x Außen Ø x Dicke 4 m6 x 50 S 500 76,00
1 m6 x 4 S 1000 24,40 4 m6 x 60 S 500 106,00
D 14,2 x 24 x 5 S 50 295,00 gal Zn 1 m6 x 5 S 1000 25,50 5 m6 x 8 S 500 33,50
D 19 x 30 x 6,2 S 25 460,00 gal Zn 1 m6 x 6 S 1000 26,00 5 m6 x 10 S 500 33,50
D 23,2 x 36 x 7,5 S 10 740,00 gal Zn 1 m6 x 8 S 1000 26,50 5 m6 x 12 S 500 33,50
D 28 x 44 x 9,5 S 10 1190,00 gal Zn 1 m6 x 10 S 1000 27,00 5 m6 x 14 S 500 34,50
D 35 x 56 x 12 S 1 1950,00 gal Zn 1 m6 x 12 S 1000 28,00 5 m6 x 16 S 500 37,00
D 42 x 68 x 14 S 1 5500,00 gal Zn 1,5 m6 x 4 S 1000 21,00 5 m6 x 18 S 500 39,50
1,5 m6 x 5 S 1000 21,00 5 m6 x 20 S 500 41,50
DIN 06319.005 1,5 m6 x 6 S 1000 21,50 5 m6 x 22 S 500 61,00
6319 Stahl Form G 1,5 m6 x 10 8 S 1000 22,30 5 m6 x x 24 S S 500 46,00
23,00
S 1000
500
5 m6
26
1,5 m6 x
47,50
1,5 m6 x 12 S 1000 23,90 5 m6 x 28 S 500 51,00
1,5 m6 x 14 S 1000 24,40 5 m6 x 30 S 500 53,00
1,5 m6 x 16 S 1000 25,50 5 m6 x x 32 S S 500 54,00
36
20
58,00
S 1000
5 m6
26,50
500
1,5 m6 x
2 m6 x 4 S 1000 22,10 5 m6 x 40 S 500 63,00
2 m6 x 5 S 1000 22,10 5 m6 x 45 S 500 68,00
Kegelpfannen, vergütet 2 m6 x 6 S 1000 22,30 5 m6 x 50 S 500 82,00
Außen Ø > Außen Ø von Kugelscheiben 2 m6 x 8 S 1000 22,60 5 m6 x 55 S 500 89,00
2 m6 x 10 S 1000 23,30 5 m6 x 60 S 500 96,00
Maße Å TI-112 2 m6 x 12 S 1000 24,10 5 m6 x 70 S 500 112,00
2 m6 x 14 S 1000 24,60 6 m6 x 8 S 200 38,00
2 m6 x 16 S 1000 26,00 6 m6 x 10 S 200 38,00
2 m6 x 18 S 1000 26,50 6 m6 x 12 S 200 38,00
2 m6 x 20 S 1000 27,00 6 m6 x 14 S 200 41,00
Innen Ø x Außen Ø x Dicke 2 m6 x 24 S 1000 32,50 6 m6 x 16 S 200 43,00
2 m6 x 30 S 1000 47,00 6 m6 x 18 S 200 46,00
G 12 x 30 x 5 S 50 315,00 2 m6 x 32 S 500 48,00 6 m6 x 20 S 200 48,50
G 14,2 x 36 x 6 S 50 390,00 2 m6 x 50 S 500 54,00 6 m6 x 22 S 200 51,00
G 19 x 44 x 7 S 25 560,00 2,5 m6 x 6 S 1000 22,60 6 m6 x 24 S 200 54,00
G 23,2 x 50 x 8 S 10 840,00 2,5 m6 x 8 S 1000 23,00 6 m6 x 26 S 200 57,00
G 28 x 60 x 10 S 10 1460,00 2,5 m6 x 10 S 1000 23,90 6 m6 x 28 S 200 60,00
G 35 x 68 x 12 S 1 2290,00 2,5 m6 x 12 S 1000 24,40 6 m6 x 30 S 200 63,00
2,5 m6 x 14 S 1000 25,50 6 m6 x 32 S 200 67,00
2,5 m6 x 16 S 1000 26,50 6 m6 x 36 S 200 73,00
2,5 m6 x 18 S 1000 27,00 6 m6 x 40 S 200 77,00
2,5 m6 x 20 S 1000 28,00 6 m6 x 45 S 200 84,00
2,5 m6 x 24 S 1000 38,50 6 m6 x 50 S 200 92,00
2,5 m6 x 26 S 1000 41,00 6 m6 x 55 S 200 105,00
2,5 m6 x 28 S 1000 44,00 6 m6 x 60 S 200 112,00
3 m6 x 6 S 500 23,30 6 m6 x 70 S 200 125,00
3 m6 x 8 S 500 23,30 6 m6 x 80 S 200 166,00
3 m6 x 10 S 500 24,10 6 m6 x 90 S 200 189,00
3 m6 x 12 S 500 24,60 6 m6 x 100 S 200 211,00
3 m6 x 14 S 500 26,00 8 m6 x 10 S 100 77,00
3 m6 x 16 S 500 27,00 8 m6 x 12 S 100 71,00
3 m6 x 18 S 500 27,50 8 m6 x 14 S 100 71,00
3 m6 x 20 S 500 28,50 8 m6 x 16 S 100 77,00
3 m6 x 22 S 500 29,50 8 m6 x 18 S 100 82,00
3 m6 x 24 S 500 31,00 8 m6 x 20 S 100 85,00
3 m6 x 26 S 500 31,50 8 m6 x 22 S 100 90,00
3 m6 x 28 S 500 32,50 8 m6 x 24 S 100 94,00
3 m6 x 30 S 500 33,50 8 m6 x 26 S 100 96,00
3 m6 x 32 S 500 34,00 8 m6 x 28 S 100 101,00
3 m6 x 40 S 500 49,50 8 m6 x 30 S 100 106,00
3 m6 x 45 S 500 57,00 8 m6 x 32 S 100 111,00
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
308