Page 210 - WS Befestigungstechnik
P. 210
zur Übersicht DIN 1473
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 01472.000 5 x 10 S 100 16,10 12 x 50 S 25 285,00
1472 Stahl 5 5 x x 12 S S 100 16,10 12 x x 55 S S 25 295,00
14
16,10
12
25
60
100
300,00
5 x 16 S 100 16,10 12 x 70 S 25 315,00
5 x 18 S 100 17,10 12 x 80 S 25 335,00
5 x 20 S 100 17,10
5 x 22 S 100 17,20 DIN 01473.000
5 x 24 S 100 17,60 Stahl
5 x 26 S 100 18,30 1473
Passkerbstifte 5 x 28 S 100 18,30
5 x 30 S 100 18,70
Maße Å TI-118 REACH Å TI-262 5 x 32 S 100 19,20
Normumstellung Å TI-10
5 x 36 S 100 19,80
Rostfrei Å S. 517 5 x 40 S 100 20,70
DIN 1472 Å wird ersetzt durch ISO 8745 5 x 50 S 100 23,00
5 x 60 S 100 44,50 Zylinderkerbstifte
6 x 10 S 100 21,20
6 x 12 S 100 21,20 Maße Å TI-119 REACH Å TI-262
6 x 14 S 100 21,20 Normumstellung Å TI-10
6 x 16 S 100 21,50 Rostfrei Å S. 517
6 x 18 S 100 21,60 DIN 1473 Å wird ersetzt durch ISO 8740
1,5 x 6 S 250 8,90 6 x 20 S 100 21,60
1,5 x 8 S 250 8,90 6 x 22 S 100 22,00
1,5 x 10 S 250 8,90 6 x 24 S 100 22,10
1,5 x 12 S 250 9,10 6 x 26 S 100 22,70
1,5 x 16 S 250 9,10 6 x 28 S 100 22,70
2 x 6 S 250 9,60 6 x 30 S 100 23,00
2 x 8 S 250 9,60 6 x 32 S 100 23,60 1,5 x 6 S 250 8,90
2 x 10 S 250 9,60 6 x 36 S 100 26,00 1,5 x 8 S 250 8,90
2 x 12 S 250 9,90 6 x 40 S 100 26,50 1,5 x 10 S 250 8,90
2 x 14 S 250 9,90 6 x 45 S 100 29,00 1,5 x 12 S 250 9,10
2 x 16 S 250 9,90 6 x 50 S 100 30,00 1,5 x 16 S 250 9,10
2 x 20 S 250 11,10 6 x 60 S 100 34,00 1,5 x 20 S 250 9,10
2 x 30 S 250 11,90 6 x 80 S 100 96,00 2 x 4 S 250 9,60
2,5 x 6 S 250 11,10 8 x 12 S 100 31,50 2 x 6 S 250 9,60
2,5 x 8 S 250 11,10 8 x 14 S 100 31,50 2 x 8 S 250 9,60
2,5 x 10 S 250 11,10 8 x 16 S 100 32,50 2 x 10 S 250 9,60
2,5 x 12 S 250 11,20 8 x 18 S 100 32,50 2 x 12 S 250 9,90
2,5 x 16 S 250 11,20 8 x 20 S 100 32,50 2 x 14 S 250 9,90
2,5 x 18 S 250 11,20 8 x 22 S 100 33,50 2 x 16 S 250 9,90
2,5 x 20 S 250 11,40 8 x 24 S 100 33,50 2 x 18 S 250 9,90
3 x 6 S 250 11,20 8 x 26 S 100 33,50 2 x 20 S 250 11,10
3 x 8 S 250 11,20 8 x 28 S 100 33,50 2 x 24 S 250 11,90
3 x 10 S 250 11,20 8 x 30 S 100 34,50 2 x 30 S 250 11,90
3 x 12 S 250 11,50 8 x 32 S 100 36,00 2,5 x 6 S 250 11,10
3 x 14 S 250 11,50 8 x 36 S 100 38,50 2,5 x 8 S 250 11,10
3 x 16 S 250 11,50 8 x 40 S 100 39,50 2,5 x 10 S 250 11,10
3 x 18 S 250 11,50 8 x 45 S 100 44,00 2,5 x 12 S 250 11,20
3 x 20 S 250 12,30 8 x 50 S 100 47,00 2,5 x 14 S 250 11,20
3 x 22 S 250 12,30 8 x 55 S 100 49,50 2,5 x 16 S 250 11,20
3 x 24 S 250 12,30 8 x 60 S 100 53,00 2,5 x 20 S 250 11,40
3 x 26 S 250 12,60 8 x 70 S 100 60,00 2,5 x 24 S 250 11,40
3 x 28 S 100 14,40 8 x 80 S 100 92,00 2,5 x 30 S 250 11,80
3 x 30 S 100 14,40 8 x 100 S 25 160,00 3 x 6 S 250 11,20
3 x 32 S 100 14,80 10 x 16 S 25 213,00 3 x 8 S 250 11,20
3 x 40 S 100 15,30 10 x 20 S 25 216,00 3 x 10 S 250 11,20
4 x 6 S 100 14,20 10 x 24 S 25 222,00 3 x 12 S 250 11,50
4 x 8 S 100 14,20 10 x 26 S 25 224,00 3 x 14 S 250 11,50
4 x 10 S 100 14,20 10 x 30 S 25 229,00 3 x 16 S 250 11,50
4 x 12 S 100 14,30 10 x 32 S 25 230,00 3 x 18 S 250 11,50
4 x 14 S 100 14,30 10 x 36 S 25 235,00 3 x 20 S 250 12,30
4 x 16 S 100 14,30 10 x 40 S 25 239,00 3 x 22 S 250 12,30
4 x 18 S 100 14,30 10 x 45 S 25 245,00 3 x 24 S 250 12,30
4 x 20 S 100 14,40 10 x 50 S 25 250,00 3 x 26 S 250 12,60
4 x 22 S 100 14,40 10 x 55 S 25 255,00 3 x 28 S 100 14,40
4 x 24 S 100 14,80 10 x 60 S 25 265,00 3 x 30 S 100 14,40
4 x 26 S 100 15,20 10 x 70 S 25 275,00 3 x 32 S 100 14,80
4 x 28 S 100 15,20 10 x 80 S 25 285,00 3 x 36 S 100 15,20
4 x 30 S 100 15,20 10 x 90 S 25 300,00 3 x 40 S 100 15,30
4 x 32 S 100 15,30 12 x 20 S 25 239,00 4 x 6 S 100 14,20
4 x 36 S 100 16,10 12 x 30 S 25 255,00 4 x 8 S 100 14,20
4 x 40 S 100 16,50 12 x 32 S 25 260,00 4 x 10 S 100 14,20
4 x 50 S 100 19,00 12 x 36 S 25 265,00 4 x 12 S 100 14,30
4 x 60 S 100 36,00 12 x 40 S 25 270,00 4 x 14 S 100 14,30
5 x 8 S 100 16,10 12 x 45 S 25 275,00 4 x 16 S 100 14,30
N/2019.10/DE/MTI €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)
211