Page 190 - WS Befestigungstechnik
P. 190

zur Übersicht                                                                          ~DIN 965

          Abmessungen       VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen  VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.
          M  5  x  25 -H    K  200   9,10 gal Zn  DIN     00965.301               ~DIN        00965.415
          M  5  x  30 -H    S 1000   7,80 gal Zn          4.8                Z                4.8               ISR
          M  5  x  30 -H    K  200  10,80 gal Zn  965     galvanisch verzinkt     965         galvanisch verzinkt
          M  5  x  35 -H    S  500   8,60 gal Zn
          M  5  x  35 -H    K  200  11,70 gal Zn
          M  5  x  40 -H    S  500   9,40 gal Zn
          M  5  x  40 -H    K  200  12,30 gal Zn
          M  5  x  45 -H    S  500  10,90 gal Zn
          M  5  x  45 -H    K  200  13,80 gal Zn
          M  5  x  50 -H    S  500  15,20 gal Zn  Senkschrauben                   Senkschrauben,
          M  5  x  50 -H    K  200  18,10 gal Zn  mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z     ISR = Innensechsrund
          M  5  x  55 -H    S  200  35,50 gal Zn                                    ~ ISO 14581
          M  5  x  60 -H    S  200  19,30 gal Zn  Maße Å TI-39  Normumstellung Å TI-11
          M  5  x  70 -H    S  200  23,40 gal Zn  Werkstoffeigensch. Å TI-232  REACH Å TI-262  Maße Å TI-39  Korrosionsschutz Å TI-228
          M  5  x  80 -H    S  200  36,00 gal Zn  Korrosionsschutz Å TI-228       Werkstoffeigensch. Å TI-232  REACH Å TI-262
          M  5  x  90 -H    S  100  51,00 gal Zn  Rostfrei Å S. 504               Rostfrei Å S. 505
          M  6  x  8 -H     S 1000   9,10 gal Zn  DIN 965 Å wird ersetzt durch ISO 7046
          M  6  x  8 -H     K  200  12,00 gal Zn
          M  6  x  10 -H    S 1000  10,80 gal Zn
          M  6  x  10 -H    K  200  13,70 gal Zn
          M  6  x  12 -H    S 1000   6,30 gal Zn
          M  6  x  12 -H    K  200   9,20 gal Zn
          M  6  x  14 -H    S 1000   8,60 gal Zn                                  M  3  x  4 -T10   S 2000   7,60 gal Zn
          M  6  x  16 -H    S 1000   7,20 gal Zn  M  2,5  x  4 -Z  S 2000  11,10 gal Zn  M  3  x  5 -T10  S 2000  7,60 gal Zn
          M  6  x  16 -H    K  200  10,20 gal Zn  M  2,5  x  5 -Z  S 2000  6,70 gal Zn  M  3  x  6 -T10  S 2000  5,00 gal Zn
          M  6  x  18 -H    S 1000  14,60 gal Zn  M  2,5  x  6 -Z  S 2000  5,00 gal Zn  M  3  x  8 -T10  S 2000  2,65 gal Zn
          M  6  x  18 -H    K  200  18,20 gal Zn  M  2,5  x  8 -Z  S 2000  4,60 gal Zn  M  3  x  10 -T10  S 2000  2,80 gal Zn
          M  6  x  20 -H    S 1000   7,90 gal Zn  M  2,5  x 10 -Z  S 2000  5,20 gal Zn  M  3  x  12 -T10  S 2000  2,85 gal Zn
          M  6  x  20 -H    K  200  10,80 gal Zn  M  2,5  x 12 -Z  S 2000  5,30 gal Zn  M  3  x  16 -T10  S 2000  3,60 gal Zn
          M  6  x  25 -H    S  500   8,90 gal Zn  M  3  x  4 -Z  S 2000  5,70 gal Zn  M  3  x  20 -T10  S 2000  3,80 gal Zn
          M  6  x  25 -H    K  200  11,80 gal Zn  M  3  x  5 -Z  S 2000  6,20 gal Zn  M  3  x  25 -T10  S 2000  4,00 gal Zn
          M  6  x  30 -H    S  500  10,20 gal Zn  M  3  x  6 -Z  S 2000  4,15 gal Zn  M  4  x  6 -T20  S 2000  6,90 gal Zn
          M  6  x  30 -H    K  200  13,10 gal Zn  M  3  x  8 -Z  S 2000  2,20 gal Zn  M  4  x  8 -T20  S 2000  3,75 gal Zn
          M  6  x  35 -H    S  500  11,80 gal Zn  M  3  x 10 -Z  S 2000  2,30 gal Zn  M  4  x  10 -T20  S 2000  3,90 gal Zn
          M  6  x  35 -H    K  200  14,70 gal Zn  M  3  x 12 -Z  S 2000  2,40 gal Zn  M  4  x  12 -T20  S 2000  4,00 gal Zn
          M  6  x  40 -H    S  500  13,20 gal Zn  M  3  x 16 -Z  S 2000  3,00 gal Zn  M  4  x  16 -T20  S 2000  4,45 gal Zn
          M  6  x  40 -H    K  200  16,10 gal Zn  M  3  x 20 -Z  S 2000  3,15 gal Zn  M  4  x  20 -T20  S 2000  4,75 gal Zn
          M  6  x  45 -H    S  200  15,50 gal Zn  M  3  x 25 -Z  S 2000  4,40 gal Zn  M  4  x  25 -T20  S 1000  5,50 gal Zn
          M  6  x  50 -H    S  200  17,60 gal Zn  M  4  x  6 -Z  S 2000  5,70 gal Zn  M  4  x  30 -T20  S 1000  7,10 gal Zn
          M  6  x  55 -H    S  200  26,00 gal Zn  M  4  x  8 -Z  S 2000  3,10 gal Zn  M  4  x  35 -T20  S 1000  8,90 gal Zn
          M  6  x  60 -H    S  200  21,10 gal Zn  M  4  x 10 -Z  S 2000  3,25 gal Zn  M  4  x  40 -T20  S 1000  10,30 gal Zn
          M  6  x  70 -H    S  200  26,50 gal Zn  M  4  x 12 -Z  S 2000  3,35 gal Zn  M  5  x  8 -T25  S 2000  9,80 gal Zn
          M  6  x  80 -H    S  200  39,50 gal Zn  M  4  x 16 -Z  S 2000  3,70 gal Zn  M  5  x  10 -T25  S 2000  5,10 gal Zn
          M  8  x  12 -H    S  500  44,50 gal Zn  M  4  x 20 -Z  S 2000  3,95 gal Zn  M  5  x  12 -T25  S 1000  5,30 gal Zn
          M  8  x  16 -H    S  500  16,60 gal Zn  M  4  x 25 -Z  S 1000  4,55 gal Zn  M  5  x  16 -T25  S 1000  5,90 gal Zn
          M  8  x  16 -H    K  200  19,50 gal Zn  M  4  x 30 -Z  S 1000  5,90 gal Zn  M  5  x  20 -T25  S 1000  6,60 gal Zn
          M  8  x  20 -H    S  500  17,10 gal Zn  M  4  x 35 -Z  S 1000  7,40 gal Zn  M  5  x  25 -T25  S 1000  7,40 gal Zn
          M  8  x  20 -H    K  200  20,10 gal Zn  M  4  x 40 -Z  S 1000  8,60 gal Zn  M  5  x  30 -T25  S 1000  9,40 gal Zn
          M  8  x  25 -H    S  200  19,00 gal Zn  M  4  x 45 -Z  S  500  10,60 gal Zn  M  5  x  35 -T25  S  500  10,40 gal Zn
          M  8  x  30 -H    S  200  21,60 gal Zn  M  4  x 50 -Z  S  500  12,60 gal Zn  M  5  x  40 -T25  S  500  11,20 gal Zn
          M  8  x  35 -H    S  200  26,00 gal Zn  M  5  x  8 -Z  S 2000  8,20 gal Zn  M  5  x  45 -T25  S  500  13,10 gal Zn
          M  8  x  40 -H    S  100  30,50 gal Zn  M  5  x 10 -Z  S 2000  4,25 gal Zn  M  5  x  50 -T25  S  500  18,20 gal Zn
          M  8  x  45 -H    S  100  33,00 gal Zn  M  5  x 12 -Z  S 1000  4,40 gal Zn  M  6  x  10 -T30  S 1000  13,00 gal Zn
          M  8  x  50 -H    S  100  34,00 gal Zn  M  5  x 16 -Z  S 1000  4,85 gal Zn  M  6  x  12 -T30  S 1000  7,60 gal Zn
          M  8  x  55 -H    S  100  44,00 gal Zn  M  5  x 20 -Z  S 1000  5,50 gal Zn  M  6  x  16 -T30  S 1000  8,60 gal Zn
          M  8  x  60 -H    S  100  39,00 gal Zn  M  5  x 25 -Z  S 1000  6,20 gal Zn  M  6  x  20 -T30  S 1000  9,50 gal Zn
          M  8  x  70 -H    S  100  47,00 gal Zn  M  5  x 30 -Z  S 1000  7,80 gal Zn  M  6  x  25 -T30  S  500  10,60 gal Zn
          M  8  x  80 -H    S  100  57,00 gal Zn  M  5  x 35 -Z  S  500  8,60 gal Zn  M  6  x  30 -T30  S  500  12,10 gal Zn
          M  8  x  90 -H    S  100  68,00 gal Zn  M  5  x 40 -Z  S  500  9,40 gal Zn  M  6  x  35 -T30  S  500  14,10 gal Zn
          M  8  x 100 -H    S  100  78,00 gal Zn  M  5  x 45 -Z  S  500  10,90 gal Zn  M  6  x  40 -T30  S  500  15,80 gal Zn
          M 10  x  16 -H    S  100  66,00 gal Zn  M  5  x 50 -Z  S  500  15,20 gal Zn  M  6  x  50 -T30  S  200  21,10 gal Zn
          M 10  x  20 -H    S  100  38,50 gal Zn  M  5  x 60 -Z  S  200  19,30 gal Zn  M  6  x  60 -T30  S  200  25,50 gal Zn
          M 10  x  25 -H    S  100  40,00 gal Zn  M  5  x 70 -Z  S  200  23,40 gal Zn
          M 10  x  30 -H    S  100  44,00 gal Zn  M  5  x 80 -Z  S  200  36,00 gal Zn
          M 10  x  40 -H    S  100  50,00 gal Zn  M  6  x 10 -Z  S 1000  10,80 gal Zn
          M 10  x  45 -H    S  100  54,00 gal Zn  M  6  x 12 -Z  S 1000  6,30 gal Zn
          M 10  x  50 -H    S  100  57,00 gal Zn  M  6  x 16 -Z  S 1000  7,20 gal Zn
          M 10  x  60 -H    S  100  72,00 gal Zn  M  6  x 20 -Z  S 1000  7,90 gal Zn
                                              M  6  x 25 -Z     S  500   8,90 gal Zn
                                              M  6  x 30 -Z     S  500   9,00 gal Zn
                                              M  6  x 35 -Z     S  500  11,80 gal Zn
                                              M  6  x 40 -Z     S  500  13,20 gal Zn
                                              M  6  x 45 -Z     S  200  15,50 gal Zn
                                              M  6  x 50 -Z     S  200  17,60 gal Zn
                                              M  6  x 60 -Z     S  200  21,10 gal Zn

          N/2019.10/DE/MTI                                     €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)

                                                                                                               191
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195