Page 133 - WS Befestigungstechnik
P. 133

DIN 912                                                                                     zur Übersicht


       Abmessungen      VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.
       M 12  x  25       S  100   81,00 flZn  DIN      00912.205               M 20  x  1,5  x  55  S  25  940,00
       M 12  x  30       S  100   85,00 flZn           12.9             Fein   M 20  x  1,5  x  60  S  25  940,00
       M 12  x  35       S  100   89,00 flZn  912                              M 20  x  1,5  x  70  S  25  1050,00
       M 12  x  40       S  100   92,00 flZn                                   M 20  x  1,5  x  80  S  25  1140,00
       M 12  x  45       S  100   82,00 flZn                                   M 20  x  1,5  x  90  S  25  1280,00
       M 12  x  50       S  100  104,00 flZn                                   M 20  x  1,5  x 100  S  25  1410,00
       M 12  x  55       S  100  113,00 flZn                                   M 24  x  1,5  x  50  S  25  1630,00
       M 12  x  60       S  100  119,00 flZn                                   M 24  x  2  x  50  S  25   1190,00
       M 12  x  65       S  50   130,00 flZn                                   M 24  x  2  x  55  S  25   1360,00
       M 12  x  70       S  50   136,00 flZn  Zylinderschrauben mit Innensechskant,   M 24  x  1,5  x  60  S  25  1980,00
       M 12  x  75       S  50   146,00 flZn  mit metrischem Feingewinde       M 24  x  2  x  60  S  25   1360,00
       M 12  x  80       S  50   146,00 flZn                                   M 24  x  1,5  x  70  S  25  2230,00
       M 12  x  90       S  50   149,00 flZn  Maße Å TI-12  Anziehmomente Å TI-244  M 24  x  2  x  70  S  25  1510,00
       M 12  x  100      S  50   169,00 flZn  Werkstoffeigensch. Å TI-232  Normumstellung Å TI-6  M 24  x  2  x  80  S  25  1670,00
       M 16  x  30       S  50   140,00 flZn  DIN 912 Feingew. Å wird ersetzt durch ISO 12474  M 24  x  2  x  90  S  10  1840,00
       M 16  x  35       S  50   149,00 flZn                                   M 24  x  2  x 100  S  10   2040,00
       M 16  x  40       S  50   141,00 flZn
       M 16  x  45       S  50   147,00 flZn                                   DIN         00913.200
       M 16  x  50       S  50   157,00 flZn                                               45 H
       M 16  x  55       S  50   182,00 flZn                                   913
       M 16  x  60       S  50   190,00 flZn
       M 16  x  65       S  25   207,00 flZn  M  8  x  1  x  20  S  200  165,00
       M 16  x  70       S  25   211,00 flZn  M  8  x  1  x  25  S  200  170,00
       M 16  x  75       S  25   222,00 flZn  M  8  x  1  x  30  S  200  204,00
       M 16  x  80       S  25   222,00 flZn  M  8  x  1  x  35  S  200  236,00
       M 16  x  90       S  25   275,00 flZn  M 10  x  1,25 x  20  S  200  128,00
       M 16  x  100      S  25   310,00 flZn  M 10  x  1,25 x  25  S  200  134,00   Gewindestifte mit Kegelkuppe,
       M 16  x  110      S  25   355,00 flZn  M 10  x  1  x  30  S  200  163,00   mit Innensechskant
       M 16  x  120      S  25   420,00 flZn  M 10  x  1,25 x  30  S  200  163,00
       M 20  x  65       S  25   360,00 flZn  M 10  x  1  x  35  S  100  213,00   Achtung! Nicht für Zugbelastung.
       M 20  x  70       S  25   370,00 flZn  M 10  x  1  x  40  S  100  205,00
       M 20  x  75       S  25   365,00 flZn  M 10  x  1,25 x  40  S  100  205,00   Maße Å TI-20  Normumstellung Å TI-6
       M 20  x  80       S  25   395,00 flZn  M 10  x  1  x  45  S  100  223,00   Werkstoffeigensch. Å TI-232
       M 20  x  90       S  25   430,00 flZn  M 10  x  1  x  50  S  100  235,00   Rostfrei Å S. 481
       M 20  x  100      S  25   490,00 flZn  M 10  x  1,25 x  50  S  100  235,00   DIN 913 Å wird ersetzt durch ISO 4026 (austauschbar)
       M 20  x  110      S  25   530,00 flZn  M 10  x  1  x  60  S  100  255,00
       M 20  x  120      S  25   610,00 flZn  M 10  x  1,25 x  60  S  100  285,00
       M 20  x  130      S  25   740,00 flZn  M 10  x  1  x  70  S  100  265,00
       M 20  x  140      S  25   980,00 flZn  M 10  x  1  x  80  S  100  275,00
       M 20  x  150      S  25   1110,00 flZn  M 10  x  1  x  90  S  100  280,00
       M 20  x  160      S  10   1390,00 flZn  M 10  x  1  x 100  S  100  355,00
       M 20  x  170      S  10   1640,00 flZn  M 12  x  1,5  x  30  S  100  205,00   M  1,6  x  2  S  500  305,00
       M 20  x  180      S  10   1500,00 flZn  M 12  x  1,5  x  35  S  100  223,00   M  1,6  x  2,5  S  500  128,00
       M 24  x  80       S  25   890,00 flZn  M 12  x  1,5  x  40  S  100  235,00   M  1,6  x  3  S  500   113,00
       M 24  x  90       S  10   1000,00 flZn  M 12  x  1,5  x  50  S  100  275,00   M  1,6  x  4  S  500  112,00
       M 24  x  100      S  10   1050,00 flZn  M 12  x  1,5  x  60  S  100  320,00   M  1,6  x  5  S  500  118,00
       M 24  x  110      S  10   1150,00 flZn  M 12  x  1,5  x  65  S  100  345,00   M  1,6  x  6  S  500  118,00
       M 24  x  120      S  10   1200,00 flZn  M 12  x  1,5  x  70  S  50  345,00   M  1,6  x  8  S  500   119,00
       M 24  x  130      S  10   1480,00 flZn  M 12  x  1,5  x  80  S  50  370,00   M  1,6  x 10  S  500   119,00
       M 24  x  140      S  10   1800,00 flZn  M 14  x  1,5  x  35  S  100  300,00   M  2  x  2  S  500    112,00
       M 24  x  150      S  10   2070,00 flZn  M 14  x  1,5  x  40  S  100  325,00   M  2  x  3  S  500    101,00
       M 24  x  160      S  10   2210,00 flZn  M 14  x  1,5  x  45  S  50  355,00   M  2  x  4   S  500    103,00
       M 24  x  170      S  10   2550,00 flZn  M 14  x  1,5  x  50  S  50  385,00   M  2  x  5   S  500    105,00
       M 24  x  180      S  10   2700,00 flZn  M 14  x  1,5  x  60  S  50  415,00   M  2  x  6   S  500    108,00
                                           M 14  x  1,5  x  80  S  50  445,00   M  2  x  8       S  500    114,00
                                           M 14  x  1,5  x 100  S  25  485,00   M  2  x 10       S  500    123,00
                                           M 16  x  1,5  x  30  S  50  390,00   M  2,5  x  3     S  500     83,00
                                           M 16  x  1,5  x  35  S  50  410,00   M  2,5  x  4     S  500     86,00
                                           M 16  x  1,5  x  40  S  50  450,00   M  2,5  x  5     S  500     89,00
                                           M 16  x  1,5  x  45  S  50  485,00   M  2,5  x  6     S  500     94,00
                                           M 16  x  1,5  x  50  S  50  520,00   M  2,5  x  8     S  500     97,00
                                           M 16  x  1,5  x  60  S  50  610,00   M  2,5  x 10     S  500    101,00
                                           M 16  x  1,5  x  70  S  25  700,00   M  3  x  3       S 1000     9,40
               Große Artikelvielfalt      M 16  x  1,5  x  80  S  25  760,00   M  3  x  4       S 1000     8,80
               Verlässliche Qualität      M 16  x  1,5  x  90  S  25  860,00   M  3  x  5       S 1000     8,90
                                           M 16  x  1,5  x 100  S  25  860,00   M  3  x  6       S 1000     9,10
               Hohe Lieferbereitschaft    M 16  x  1,5  x 110  S  25  910,00   M  3  x  6       K  200     9,10
                                           M 16  x  1,5  x 120  S  25  940,00   M  3  x  8       S 1000     9,50
                                           M 16  x  1,5  x 130  S  25  1010,00   M  3  x  8      K  200     9,50
                                           M 16  x  1,5  x 140  S  25  1060,00   M  3  x 10      S 1000     9,90
                                           M 16  x  1,5  x 150  S  25  1110,00   M  3  x 12      S 1000     10,50
                                           M 16  x  1,5  x 160  S  25  1150,00   M  3  x 16      S  500     11,70
                                           M 20  x  1,5  x  40  S  25  760,00   M  3  x 20       S  500     12,40
                                           M 20  x  1,5  x  45  S  25  850,00   M  4  x  3       S 1000     7,70
                                           M 20  x  1,5  x  50  S  25  850,00   M  4  x  4       S 1000     8,20

       €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)              N/2019.10/DE/MTI

       134
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138